10,7 °C
Het is momenteel droog en qua temperatuur gemiddeld. Het is half bewolkt. Er is kans op mist. De wind is zwak.
De actuele weergegevens van weerstation Zuidbroek:
De actualiteit van de gegevens wordt op dit moment gecontroleerd...
Temperatuur en luchtvochtigheid |
---|
Temperatuur: | °C |
Max temperatuur [00:33]: | °C |
Min temperatuur [05:51]: | °C |
Temperatuur trend: | 1.4 °C/h |
Luchtvochtigheid: | 100 % |
Dauwpunt: | 10.7 °C |
Wind |
---|
Windsnelheid: | 5.4 km/H |
Beaufort: | 2 Bft |
Omschrijving: | Zwak |
Windrichting: | 171° (Z) |
Max windsnelheid [07:27]: | 5.4 km/H |
Wind chill: | 10.7 °C |
Luchtdruk en regen |
---|
Barometer: | 1019 hPa |
Trend: | 0 hPa / 6 uur |
Luchtdruk beschrijving: | Stabiel |
Regenintensiteit: | 0.0 mm/h |
Regen afgelopen uur: | 0.0 mm |
Regen vandaag: | 0.0 mm |
Zon |
---|
Zonnekracht: | 68 % |
Zonnestraling: | 253 W/M² |
Gevoelstemperatuur: | 11.4 °C |
UV sterkte: | 0.0 |
Zonsopkomst: | 07:18 |
Zonsondergang: | 19:30 |
De Buienradar geeft aan waar actueel boven Nederland neerslagzones zich bevinden.
Via Sat24 is zichtbaar waar de wolken zich bevinden.
De organisatie Estofex doet voorspellingen over storm/onweerskansen.